AANDELENKOERS
Verandering
Volume
Vandaag open
Vorige gesloten
Vandaag hoog
Vandaag laag
52 weken hoog
52 weken laag
Aandelengrafiek
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
Historische prijs opzoeken
Week van 16 December 2024
Datum aangevraagd | Open prijs | Hoogste van de dag | Laagste van de dag | Slotprijs | Volume | Factor aanpassing door splitsing |
---|---|---|---|---|---|---|
16 December 2024 | €141.80 | €142.40 | €138.60 | €139.00 | 11,235 | 1:1 |
17 December 2024 | €138.40 | €139.00 | €137.20 | €138.00 | 6,244 | 1:1 |
18 December 2024 | €137.20 | €138.80 | €137.00 | €137.40 | 6,627 | 1:1 |
19 December 2024 | €135.80 | €137.00 | €134.40 | €136.40 | 9,343 | 1:1 |
20 December 2024 | €134.80 | €136.60 | €133.60 | €136.60 | 19,471 | 1:1 |
OPMERKING: De Sluitprijs, Hoogste van de dag, Laagste van de dag en Dagvolume zijn aangepast om rekening te houden met eventuele splitsing van aandelen en/of dividenden die sinds de bovengenoemde datum kunnen zijn opgetreden voor dit effect. De Aanpassingsfactor voor splitsen is een cumulatieve factor die alle splitsingen omvat sinds de hierboven getoonde datum. De bovenstaande sluitprijs is niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prijsprestaties.
Investeringscalculator
Rendementsberekeningen omvatten geen opnieuw geïnvesteerde dividenden in contanten.